PRODUCTS
產(chǎn)品中心
MH-211GK高整平油亮無溶劑型方案及中間體報價 | |||
名 稱 | 單 價/公斤 | 備 注 | |
ON-110 | 20元 | 1噸≥19元/kg 2噸≥18元/kg 5噸≥17元/kg | |
MH-513 | 14元 | 1噸≥13元/kg 2噸≥12元/kg 5噸≥11元/kg | |
WMH | 15元 | 1噸≥14元/kg 2噸≥13元/kg 5噸≥12元/kg | |
OCBA | 市場價 | ||
MH-1000 | 30元 | 1噸≥29元/kg 2噸≥28元/kg 5噸≥26元/kg | |
HY-97 | 14元 | 1噸≥13元/kg 2噸≥12元/kg 5噸≥11元/kg | |
苯甲酸鈉 | 市場價 | ||
A主光劑(無酒精方案) | A主光劑 | ||
HY-97 | 300g/L | 甲醇 | 200~250g/L(冬天放250g/L) |
OCBA | 70g/L | WMH | 250g/L |
ON-110 | 80g/L(冬天放100g/L) | OCBA | 50g/L |
ON-110 | 40g/L | ||
合計:7.9元/KG 5噸價:6.76元/KG | 合計:6.05元/KG 5噸價:5.35元/KG | ||
B柔軟劑 | |||
苯甲酸鈉 | 25g/L | ||
MH-513 | 250g/L | ||
MH-1000 | 100g/L | ||
合計:6.8元/KG 5噸價:5.65元/KG | |||
開缸量:A主光劑 1ML/L、 B柔軟劑 20ML/L | |||
補加比例:滾鍍?yōu)椋篈:B 1:1-2 | 掛鍍?yōu)椋篈:B 1:2-4 | ||
消耗量:A劑 50~100ml/ka·H B劑 100~150ml/ka·H | |||
ON-110:羰基醇乙氧基化物。非離子表面活性劑。芐叉丙酮、鄰氯苯甲醛的超級乳化劑,無需使用乙醇助溶,可擴大電流密度范圍,不易產(chǎn)生滾桶印或燒焦現(xiàn)象。氯化鉀鍍鋅溶液中之勻鍍劑。 | |||
MH-513: 低泡陰離子表面活性劑。耐高溫、高鹽功能性載體。深走位劑,在提高濁點,鍍層整平,超強亮度均一性及電流使用范圍方面效果顯著。含超強抑鐵劑,降低光亮劑用量,對提高鍍層耐蝕性作用明顯。 | |||
HY-97:低泡,初級光亮整平劑,芐叉丙酮、鄰氯苯甲醛的助溶乳化載體,耐高溫性能好。 | |||
WMH: 低泡耐高溫(可在50℃正常生產(chǎn))、耐高鹽酸鋅載體,耐蝕性強,電流效率高。含金屬抑制劑,具有超高亮度及整平,可節(jié)約鄰氯苯甲醛50%~60%的用量。 | |||
MH-1000:亞甲基而萘磺酸鹽。功能性低泡中間體,提高鍍層延展性,有效分散劑。防燒焦,鍍層光亮細膩。次級光亮劑增溶劑,鍍層更均勻光亮,低區(qū)走位深鍍劑。 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
版權(quán)所有 © 2022 上海珊鑫化學科技有限公司 滬ICP備XXXXXX號-1 SEO網(wǎng)站建設(shè):中企動力 上海浦西